आज का केला का भाव – तमिलनाडु मंडी
Banana Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹5,771
न्यूनतम
₹2,400
अधिकतम
₹12,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 166 मंडियों में केला का औसत मॉडल भाव ₹5,771 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Red Banana | 11,000 | 11,500 | 11,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Red Banana | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Red Banana | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Red Banana | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Red Banana | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Red Banana | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Red Banana | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Red Banana | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Besrai | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Red Banana | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Red Banana | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Red Banana | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Besrai | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Red Banana | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Red Banana | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 8,000 | 8,600 | 8,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Red Banana | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Red Banana | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Red Banana | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Red Banana | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Red Banana | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Besrai | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Red Banana | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Red Banana | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Besrai | 5,500 | 9,000 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Red Banana | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Besrai | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Red Banana | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Red Banana | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Karpura | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Red Banana | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Red Banana | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Red Banana | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Besrai | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Besrai | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Red Banana | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Red Banana | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Red Banana | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Besrai | 5,000 | 8,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Besrai | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Red Banana | 5,600 | 7,000 | 6,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Nendra Bale | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Other | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Besrai | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Besrai | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Poovan | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Besrai | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Karpura | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Other | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Besrai | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | Besrai | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Besrai | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Karpura | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Other | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,800 | 6,000 | 5,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Karpura | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Besrai | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Besrai | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Besrai | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Karpura | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Karpura | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Besrai | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Karpura | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Karpura | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Red Banana | 5,400 | 6,000 | 5,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Red Banana | 5,400 | 6,000 | 5,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Karpura | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Besrai | 4,000 | 7,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Red Banana | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Besrai | 4,000 | 7,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Karpura | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Karpura | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Red Banana | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Besrai | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Poovan | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Besrai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Poovan | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Karpura | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Besrai | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Karpura | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Besrai | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Besrai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Besrai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Besrai | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Karpura | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Besrai | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Besrai | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Besrai | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Poovan | 4,500 | 5,300 | 4,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Besrai | 4,800 | 5,000 | 4,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Karpura | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | Karpura | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Poovan | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Poovan | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Besrai | 4,200 | 5,000 | 4,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Besrai | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Poovan | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Besrai | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Besrai | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Besrai | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Besrai | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Karpura | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Other | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Poovan | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Besrai | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Karpura | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Poovan | 4,200 | 4,600 | 4,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Besrai | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Besrai | 3,500 | 5,000 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Besrai | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Besrai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Besrai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Besrai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Poovan | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Karpura | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Besrai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Besrai | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Besrai | 3,600 | 4,000 | 3,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Besrai | 3,600 | 4,000 | 3,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Besrai | 3,600 | 4,000 | 3,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Karpura | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Besrai | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Besrai | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Karpura | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Other | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Besrai | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Besrai | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Besrai | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Besrai | 3,200 | 3,600 | 3,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Other | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Besrai | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Besrai | 2,500 | 3,000 | 2,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Besrai | 2,400 | 2,800 | 2,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Besrai | 2,400 | 2,800 | 2,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Besrai | 2,400 | 2,800 | 2,600 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में केला का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में केला का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में केला का औसत मॉडल भाव ₹5771 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹2400 – अधिकतम ₹12000)। स्रोत: data.gov.in।
केला का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
केला ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर केला की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।