आज का अमरूद का भाव – तमिलनाडु मंडी
Guava Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹6,826
न्यूनतम
₹3,000
अधिकतम
₹14,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 103 मंडियों में अमरूद का औसत मॉडल भाव ₹6,826 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Guava Allahabad | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Guava Allahabad | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Guava Allahabad | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Guava Allahabad | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Guava Allahabad | 9,000 | 10,500 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Guava Allahabad | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Guava Allahabad | 8,000 | 11,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Guava Allahabad | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Guava Allahabad | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Guava Allahabad | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Guava Allahabad | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Guava Allahabad | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Guava Allahabad | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Guava Allahabad | 7,400 | 8,500 | 7,950 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Guava Allahabad | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Guava Allahabad | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Guava Allahabad | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Guava Allahabad | 7,400 | 8,000 | 7,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Guava Allahabad | 7,200 | 8,200 | 7,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Guava Allahabad | 7,200 | 8,000 | 7,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Guava Allahabad | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Guava Allahabad | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Guava Allahabad | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Guava Allahabad | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Guava Allahabad | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Guava Allahabad | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Guava Allahabad | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Guava Allahabad | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Guava Allahabad | 6,200 | 6,500 | 6,350 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Guava Allahabad | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Guava Allahabad | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Guava Allahabad | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Guava Allahabad | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Guava Allahabad | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Guava Allahabad | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Guava Allahabad | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Guava Allahabad | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Guava Allahabad | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Guava Allahabad | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Guava Allahabad | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Guava Allahabad | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Guava Allahabad | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में अमरूद का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में अमरूद का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में अमरूद का औसत मॉडल भाव ₹6826 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹3000 – अधिकतम ₹14000)। स्रोत: data.gov.in।
अमरूद का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
अमरूद ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर अमरूद की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।