आज का हरा प्याज का भाव – तमिलनाडु मंडी
Onion Green Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹10,203
न्यूनतम
₹4,000
अधिकतम
₹15,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 170 मंडियों में हरा प्याज का औसत मॉडल भाव ₹10,203 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Onion Green | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Onion Green | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | Onion Green | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Onion Green | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Onion Green | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Onion Green | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Onion Green | 12,500 | 14,000 | 13,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Onion Green | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Onion Green | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Onion Green | 12,500 | 13,000 | 12,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Onion Green | 10,800 | 13,200 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Onion Green | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Onion Green | 10,800 | 13,200 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Onion Green | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Onion Green | 10,000 | 14,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Onion Green | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Onion Green | 10,000 | 14,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Onion Green | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Onion Green | 10,000 | 13,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Onion Green | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 11,000 | 11,400 | 11,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Onion Green | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Onion Green | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Onion Green | 9,000 | 13,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Onion Green | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Onion Green | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Valangaiman RM | Tiruvarur | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Onion Green | 10,500 | 11,500 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Onion Green | 10,500 | 11,500 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Onion Green | 10,500 | 11,500 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,500 | 11,500 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Onion Green | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Onion Green | 10,500 | 11,000 | 10,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Onion Green | 9,500 | 12,000 | 10,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Onion Green | 10,500 | 11,000 | 10,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Onion Green | 10,400 | 11,000 | 10,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | Ariyalur | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Onion Green | 8,000 | 13,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Onion Green | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,000 | 10,800 | 10,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Onion Green | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Onion Green | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Onion Green | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Onion Green | 8,000 | 12,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Onion Green | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 9,500 | 10,500 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Onion Green | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Onion Green | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Onion Green | 8,000 | 11,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Onion Green | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Onion Green | 9,000 | 9,800 | 9,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Onion Green | 9,200 | 9,500 | 9,350 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Onion Green | 9,000 | 9,500 | 9,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Onion Green | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Onion Green | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Onion Green | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Onion Green | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Onion Green | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Onion Green | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Onion Green | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Onion Green | 6,500 | 10,500 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Onion Green | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 7,500 | 9,000 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Onion Green | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Onion Green | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Onion Green | 5,600 | 10,000 | 7,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Onion Green | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Onion Green | 6,000 | 9,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Onion Green | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedasandur(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Onion Green | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Onion Green | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Onion Green | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Onion Green | 6,000 | 7,500 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Onion Green | 6,000 | 7,500 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Onion Green | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Onion Green | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Onion Green | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Onion Green | 5,000 | 8,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 4,000 | 9,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Onion Green | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में हरा प्याज का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में हरा प्याज का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में हरा प्याज का औसत मॉडल भाव ₹10203 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹4000 – अधिकतम ₹15000)। स्रोत: data.gov.in।
हरा प्याज का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
हरा प्याज ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर हरा प्याज की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।