आज का शकरकंद का भाव – तमिलनाडु मंडी
Sweet Potato Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹5,088
न्यूनतम
₹2,000
अधिकतम
₹10,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 75 मंडियों में शकरकंद का औसत मॉडल भाव ₹5,088 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Hosur Red | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Hosur Red | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Hosur Red | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Hosur Red | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Hosur Red | 6,000 | 7,500 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Hosur Red | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Hosur Red | 5,800 | 6,500 | 6,150 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Hosur Red | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Hosur Red | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Hosur Red | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Hosur Red | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Hosur Red | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Hosur Red | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Hosur Red | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Hosur Red | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Hosur Red | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Hosur Red | 4,600 | 5,000 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Hosur Red | 4,600 | 5,000 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Hosur Red | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Hosur Red | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Hosur Red | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Hosur Red | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Hosur Red | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Hosur Red | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Hosur Red | 4,000 | 4,800 | 4,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Hosur Red | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Hosur Red | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Hosur Red | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Hosur Red | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Hosur Red | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Hosur Red | 3,600 | 4,000 | 3,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Hosur Red | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Hosur Red | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Hosur Red | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Hosur Red | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Hosur Red | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Hosur Red | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Hosur Red | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में शकरकंद का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में शकरकंद का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में शकरकंद का औसत मॉडल भाव ₹5088 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹2000 – अधिकतम ₹10000)। स्रोत: data.gov.in।
शकरकंद का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
शकरकंद ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर शकरकंद की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।