आज का Green Avare(W) का भाव – तमिलनाडु मंडी
Green Avare(W) Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹9,044
न्यूनतम
₹3,000
अधिकतम
₹16,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 164 मंडियों में Green Avare(W) का औसत मॉडल भाव ₹9,044 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Other | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 12,000 | 15,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Avare (W) | 10,800 | 15,600 | 13,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Avare (W) | 10,800 | 15,600 | 13,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 11,000 | 15,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 12,000 | 14,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Avare (W) | 12,400 | 13,400 | 12,900 | 3 नवंबर 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Green Avare (W) | 12,500 | 13,000 | 12,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Other | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 11,400 | 13,500 | 12,450 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Green Avare (W) | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Avare (W) | 11,400 | 13,000 | 12,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Other | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Avare (W) | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 11,200 | 12,000 | 11,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Other | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Green Avare (W) | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Green Avare (W) | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Other | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Green Avare (W) | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Other | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Green Avare (W) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Green Avare (W) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 10,000 | 11,200 | 10,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Avare (W) | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Avare (W) | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Avare (W) | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 9,800 | 11,000 | 10,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Avare (W) | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Avare (W) | 9,500 | 11,000 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Avare (W) | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Green Avare (W) | 8,800 | 11,200 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Green Avare (W) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 9,600 | 10,000 | 9,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Avare (W) | 8,600 | 11,000 | 9,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Other | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Green Avare (W) | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Avare (W) | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Avare (W) | 9,000 | 9,500 | 9,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Green Avare (W) | 8,800 | 9,500 | 9,150 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Avare (W) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Avare (W) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Avare (W) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Other | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Avare (W) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Avare (W) | 8,700 | 9,000 | 8,850 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Avare (W) | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | Other | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Green Avare (W) | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Avare (W) | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Other | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Avare (W) | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Green Avare (W) | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 8,000 | 8,800 | 8,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Other | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 8,000 | 8,500 | 8,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Other | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Other | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Valangaiman RM | Tiruvarur | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Avare (W) | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 7,800 | 8,000 | 7,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Green Avare (W) | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Avare (W) | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 7,000 | 8,400 | 7,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Avare (W) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Avare (W) | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Avare (W) | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Avare (W) | 7,000 | 7,500 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 7,000 | 7,400 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 7,000 | 7,400 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Avare (W) | 7,000 | 7,200 | 7,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Green Avare (W) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Other | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Green Avare (W) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Avare (W) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Avare (W) | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Avare (W) | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Other | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Green Avare (W) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Avare (W) | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Green Avare (W) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Green Avare (W) | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Avare (W) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Avare (W) | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Other | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Green Avare (W) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Other | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Green Avare (W) | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Green Avare (W) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Green Avare (W) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Green Avare (W) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Green Avare (W) | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Green Avare (W) | 4,000 | 4,500 | 4,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Avare (W) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Other | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में Green Avare(W) का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में Green Avare(W) का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में Green Avare(W) का औसत मॉडल भाव ₹9044 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹3000 – अधिकतम ₹16000)। स्रोत: data.gov.in।
Green Avare(W) का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
Green Avare(W) ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर Green Avare(W) की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।