आज का करेला का भाव – तमिलनाडु मंडी
Bitter gourd Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹5,731
न्यूनतम
₹3,000
अधिकतम
₹15,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 169 मंडियों में करेला का औसत मॉडल भाव ₹5,731 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Other | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Other | 9,500 | 10,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Other | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Bitter Gourd | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Bitter Gourd | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Other | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Bitter Gourd | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 7,000 | 7,400 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Bitter Gourd | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Bitter Gourd | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Bitter Gourd | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Bitter Gourd | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | Bitter Gourd | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Bitter Gourd | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 6,600 | 6,800 | 6,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 6,400 | 7,000 | 6,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Bitter Gourd | 6,000 | 7,200 | 6,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Bitter Gourd | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Bitter Gourd | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 6,000 | 6,800 | 6,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 6,300 | 6,500 | 6,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Bitter Gourd | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Other | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Bitter Gourd | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Bitter Gourd | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Bitter Gourd | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Bitter Gourd | 6,000 | 6,500 | 6,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Bitter Gourd | 6,000 | 6,400 | 6,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Bitter Gourd | 5,700 | 6,500 | 6,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Bitter Gourd | 5,400 | 6,800 | 6,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Bitter Gourd | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Bitter Gourd | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Bitter Gourd | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Bitter Gourd | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Other | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Bitter Gourd | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Bitter Gourd | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 5,600 | 6,200 | 5,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Other | 5,600 | 6,200 | 5,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Mayiladuthurai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | Bitter Gourd | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 5,500 | 6,000 | 5,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruchengodu RM | Namakkal | Other | 5,400 | 6,000 | 5,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Other | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Other | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Bitter Gourd | 5,500 | 5,600 | 5,550 | 3 नवंबर 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Other | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Bitter Gourd | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Other | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 5,200 | 5,600 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 5,200 | 5,600 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Bitter Gourd | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Other | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 5,000 | 5,800 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Bitter Gourd | 4,800 | 6,000 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Bitter Gourd | 5,200 | 5,500 | 5,350 | 3 नवंबर 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Bitter Gourd | 5,000 | 5,600 | 5,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Bitter Gourd | 5,000 | 5,600 | 5,300 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 4,800 | 5,800 | 5,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Bitter Gourd | 5,000 | 5,600 | 5,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Bitter Gourd | 5,000 | 5,600 | 5,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Bitter Gourd | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Bitter Gourd | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Bitter Gourd | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Bitter Gourd | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Bitter Gourd | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Bitter Gourd | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Valangaiman RM | Tiruvarur | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Bitter Gourd | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Other | 4,800 | 5,000 | 4,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Bitter Gourd | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Bitter Gourd | 4,600 | 5,000 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Bitter Gourd | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Other | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Bitter Gourd | 4,600 | 4,800 | 4,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Bitter Gourd | 3,800 | 5,500 | 4,650 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Bitter Gourd | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Other | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 4,200 | 4,800 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Other | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Bitter Gourd | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Other | 3,500 | 4,200 | 3,850 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Bitter Gourd | 3,500 | 4,200 | 3,850 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Other | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Bitter Gourd | 3,000 | 3,800 | 3,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Other | 3,000 | 3,500 | 3,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Bitter Gourd | 3,000 | 3,400 | 3,200 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में करेला का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में करेला का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में करेला का औसत मॉडल भाव ₹5731 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹3000 – अधिकतम ₹15000)। स्रोत: data.gov.in।
करेला का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
करेला ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर करेला की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।