आज का अदरक का भाव – तमिलनाडु मंडी
Ginger(Green) Rate Today – Tamil Nadu Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹12,802
न्यूनतम
₹6,000
अधिकतम
₹24,000
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की 126 मंडियों में अदरक का औसत मॉडल भाव ₹12,802 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Green Ginger | 23,000 | 24,000 | 23,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Ginger | 18,000 | 20,000 | 19,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Ginger | 17,000 | 20,000 | 18,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Ginger | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 17,500 | 18,000 | 17,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Ginger | 17,400 | 18,000 | 17,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Udumalpettai RM | Thiruppur | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thuraiyur RM | Thiruchirappalli | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | Green Ginger | 15,000 | 20,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Thoothukudi | Green Ginger | 17,000 | 18,000 | 17,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Green Ginger | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Ginger | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 16,000 | 18,000 | 17,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | Green Ginger | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Ginger | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | Green Ginger | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 16,000 | 17,000 | 16,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Green Ginger | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Ginger | 12,000 | 20,000 | 16,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Ginger | 9,600 | 21,600 | 15,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Ginger | 9,600 | 21,600 | 15,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Ginger | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Ginger | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Ginger | 10,500 | 20,500 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 15,000 | 16,000 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Ginger | 10,500 | 20,500 | 15,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | Green Ginger | 14,200 | 16,000 | 15,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Ginger | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Ginger | 14,000 | 16,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Ginger | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Ginger | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Ginger | 12,000 | 18,000 | 15,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Ginger | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Kannyiakumari | Green Ginger | 14,000 | 15,000 | 14,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | Green Ginger | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Ginger | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 9,000 | 19,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | Green Ginger | 8,000 | 20,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Ginger | 12,000 | 16,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Ginger | 13,000 | 15,000 | 14,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Ginger | 13,000 | 14,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Ginger | 9,000 | 18,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Ginger | 12,000 | 15,000 | 13,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 8,000 | 18,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | Green Ginger | 9,000 | 17,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 8,000 | 18,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Tiruvarur | Green Ginger | 9,000 | 17,000 | 13,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 9,000 | 16,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 8,000 | 17,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Ginger | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Green Ginger | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | Green Ginger | 12,000 | 12,500 | 12,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Green Ginger | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Ginger | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | Green Ginger | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Ginger | 11,500 | 12,000 | 11,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 8,000 | 15,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Ginger | 9,000 | 14,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Ginger | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | Green Ginger | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadaseri RM | Kannyiakumari | Green Ginger | 11,000 | 12,000 | 11,500 | 3 नवंबर 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 6,800 | 15,800 | 11,300 | 3 नवंबर 2026 |
| A.Jattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Ginger | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | Green Ginger | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 7,000 | 15,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | Green Ginger | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | Green Ginger | 10,000 | 12,000 | 11,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Ginger | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Ginger | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Ginger | 6,500 | 14,000 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Ginger | 6,500 | 14,000 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivagangai | Green Ginger | 10,000 | 10,500 | 10,250 | 3 नवंबर 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 9,000 | 11,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Thenkasi | Green Ginger | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thirupathur RM | Thirupathur | Green Ginger | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | Green Ginger | 6,500 | 13,000 | 9,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpet | Green Ginger | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Ginger | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Green Ginger | 9,000 | 10,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Tindivanam RM | Villupuram | Green Ginger | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | Green Ginger | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | Green Ginger | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvallur | Green Ginger | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | Green Ginger | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | Green Ginger | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Ginger | 8,500 | 9,000 | 8,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Ginger | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakurichi | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ulundurpet RM | Kallakurichi | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | Green Ginger | 7,500 | 8,500 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Ginger | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | Green Ginger | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruppur | Green Ginger | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | Green Ginger | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | Green Ginger | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | Green Ginger | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | Green Ginger | 6,500 | 8,000 | 7,250 | 3 नवंबर 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | Green Ginger | 7,000 | 7,400 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Green Ginger | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | Green Ginger | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | Green Ginger | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Vellore RM | Vellore | Green Ginger | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Tirunelveli | Green Ginger | 6,500 | 7,000 | 6,750 | 3 नवंबर 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | Green Ginger | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | Green Ginger | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
तमिलनाडु में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में अदरक का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज तमिलनाडु में अदरक का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को तमिलनाडु की मंडियों में अदरक का औसत मॉडल भाव ₹12802 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹6000 – अधिकतम ₹24000)। स्रोत: data.gov.in।
अदरक का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
अदरक ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर अदरक की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।