आज का केला का भाव – केरल मंडी
Banana Rate Today – Keralam Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026
औसत मॉडल भाव
₹5,451
न्यूनतम
₹1,000
अधिकतम
₹9,500
3 नवंबर 2026 को केरल की 35 मंडियों में केला का औसत मॉडल भाव ₹5,451 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attingal Market | Thiruvananthapuram | Rasakathai | 8,500 | 9,500 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Taliparamba Market | Kannur | Other | 8,900 | 9,100 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Poovan | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | Rasakathai | 8,000 | 8,400 | 8,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Sasthamkotta Market | Kollam | Nendra Bale | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalasserry Market | Kannur | Other | 7,400 | 8,300 | 7,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Rasakathai | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Nendra Bale | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Valakom VFPCK Market | Kollam | Nendra Bale | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Red Banana | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadakkenchery Market | Palakad | Nendra Bale | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Amballur VFPCK Market | Thirssur | Nendra Bale | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattambi Market | Palakad | Nendra Bale | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Taliparamba Market | Kannur | Other | 7,400 | 7,600 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Inchakkad VFPCK Market | Kollam | Nendra Bale | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | 7,200 | 7,600 | 7,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kottayam Market | Kottayam | Nendra Bale | 7,200 | 7,600 | 7,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kunnukara VFPCK Market | Ernakulam | Nendra Bale | 7,200 | 7,400 | 7,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | Nendra Bale | 6,400 | 8,000 | 7,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Kollam | Red Banana | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | Banana - Ripe | 6,800 | 7,200 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Attingal Market | Thiruvananthapuram | Nendra Bale | 6,500 | 7,500 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal VFPCK Market | Kollam | Nendra Bale | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Kollam | Banana - Ripe | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Ernakulam Market | Ernakulam | Elakki Bale | 6,600 | 7,200 | 6,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | Nendra Bale | 6,800 | 7,000 | 6,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | Nendra Bale | 6,200 | 7,500 | 6,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalasserry Market | Kannur | Other | 6,400 | 7,300 | 6,900 | 3 नवंबर 2026 |
| Kanjoor VFPCK Market | Ernakulam | Nendra Bale | 6,500 | 6,800 | 6,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Mukkom Market | Kozhikode(Calicut) | Other | 6,400 | 7,000 | 6,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Koovapadi VFPCK Market | Ernakulam | Nendra Bale | 6,400 | 7,000 | 6,600 | 3 नवंबर 2026 |
| ARWM Muvattupuzha | Ernakulam | Nendra Bale | 5,600 | 6,800 | 6,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Chavassery VFPCK Market | Kannur | Nendra Bale | 6,200 | 6,500 | 6,300 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | Robusta | 5,800 | 6,200 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Koduvayoor Market | Palakad | Nendra Bale | 5,800 | 6,200 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | Poovan | 5,800 | 6,200 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kuzhur VFPCK Market | Thirssur | Poovan | 5,200 | 6,200 | 5,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Annamanada VFPCK Market | Thirssur | Nendra Bale | 4,800 | 6,800 | 5,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | Poovan | 5,000 | 6,000 | 5,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Sasthamkotta Market | Kollam | Red Banana | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | Poovan | 5,000 | 6,000 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadakkenchery Market | Palakad | Poovan | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Alengad VFPCK Market | Thirssur | Nendra Bale | 2,000 | 6,500 | 5,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Mala VFPCK Market | Thirssur | Nendra Bale | 3,000 | 6,200 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kottayam Market | Kottayam | Poovan | 4,800 | 5,200 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Pattambi Market | Palakad | Palayamthodan | 4,500 | 5,000 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | Robusta | 4,500 | 5,000 | 4,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Attingal Market | Thiruvananthapuram | Robusta | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Perumbavoor Market | Ernakulam | Palayamthodan | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Robusta | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Koovapadi VFPCK Market | Ernakulam | Poovan | 4,200 | 4,600 | 4,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Kollam | Poovan | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Sasthamkotta Market | Kollam | Poovan | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Angamaly Market | Ernakulam | Palayamthodan | 3,000 | 5,000 | 4,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Anchal Market | Kollam | Palayamthodan | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Pulpally Market | Wayanad | Other | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Koduvayoor Market | Palakad | Poovan | 3,500 | 3,900 | 3,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Kayamkulam Market | Alappuzha | Palayamthodan | 3,600 | 3,800 | 3,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Vadakkenchery Market | Palakad | Palayamthodan | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Ernakulam Market | Ernakulam | Palayamthodan | 3,200 | 3,800 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Palakkad Market | Palakad | Palayamthodan | 2,800 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Parassala Market | Thiruvananthapuram | Palayamthodan | 3,000 | 3,400 | 3,200 | 3 नवंबर 2026 |
| Kadakkal VFPCK Market | Kollam | Palayamthodan | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Koduvayoor Market | Palakad | Palayamthodan | 2,800 | 3,200 | 3,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Perambra Market | Kozhikode(Calicut) | Robusta | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Kottayam Market | Kottayam | Palayamthodan | 2,600 | 3,000 | 2,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Kadukutty VFPCK Market | Thirssur | Robusta | 2,600 | 3,000 | 2,800 | 3 नवंबर 2026 |
| Thalayolaparambu Market | Kottayam | Palayamthodan | 2,500 | 2,800 | 2,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Kanjoor VFPCK Market | Ernakulam | Robusta | 2,500 | 2,700 | 2,600 | 3 नवंबर 2026 |
| Sasthamkotta Market | Kollam | Palayamthodan | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Pananchery VFPCK Market | Thirssur | Palayamthodan | 1,600 | 3,000 | 2,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Koovapadi VFPCK Market | Ernakulam | Palayamthodan | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Koovapadi VFPCK Market | Ernakulam | Robusta | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 3 नवंबर 2026 |
| Kanjoor VFPCK Market | Ernakulam | Palayamthodan | 2,000 | 2,200 | 2,100 | 3 नवंबर 2026 |
| Sasthamkotta Market | Kollam | Robusta | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 3 नवंबर 2026 |
| Alengad VFPCK Market | Thirssur | Palayamthodan | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
केरल में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में केला का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज केरल में केला का भाव क्या है?›
3 नवंबर 2026 को केरल की मंडियों में केला का औसत मॉडल भाव ₹5451 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹1000 – अधिकतम ₹9500)। स्रोत: data.gov.in।
केला का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
केला ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर केला की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।