मध्य प्रदेश मंडी भाव — आज का ताज़ा रेट
🕒 आखिरी अपडेट: 31 अगस्त 2026 · 197 मंडियों का डेटा
मध्य प्रदेश की मंडियों में आज के भाव — डेटा सीधे सरकारी Agmarknet से, दिन में कई बार अपने आप अपडेट। फसल चुनकर पूरा भाव देखें:
गेहूं का भावसरसों का भावबाजरा का भावचना का भावजौ का भावग्वार का भावमक्का का भावकपास का भावधान का भावसोयाबीन का भावमूंग का भावमूंगफली का भावप्याज का भावआलू का भावजीरा का भावलहसुन का भाव
आज के ताज़ा भाव (मध्य प्रदेश)
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanwer(F&V) APMC | Indore | Cauliflower | 500 | 700 | 600 | 31 अगस्त 2026 |
| Indore(F&V) APMC | Indore | Bhindi | 600 | 2,000 | 1,400 | 31 अगस्त 2026 |
| Indore(F&V) APMC | Indore | Coriander | 300 | 700 | 500 | 31 अगस्त 2026 |
| Indore(F&V) APMC | Indore | Cucumbar | 400 | 800 | 600 | 31 अगस्त 2026 |
| Kurawar APMC | Rajgarh | Wheat | 2,540 | 2,775 | 2,675 | 31 अगस्त 2026 |
| Khachrod APMC | Ujjain | Wheat | 1,960 | 2,001 | 2,001 | 31 अगस्त 2026 |
| Kukshi(F&V) APMC | Dhar | Bhindi | 700 | 1,800 | 1,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Kukshi(F&V) APMC | Dhar | Onion | 1,500 | 2,400 | 1,900 | 31 अगस्त 2026 |
| Mhow(F&V) APMC | Indore | Methi | 2,500 | 4,000 | 3,300 | 31 अगस्त 2026 |
| Sanawad(F&V) APMC | Khandwa | Cucumbar | 800 | 1,000 | 900 | 31 अगस्त 2026 |
| Sanawad(F&V) APMC | Khandwa | Onion | 3,500 | 4,000 | 3,800 | 31 अगस्त 2026 |
| Sanawad(F&V) APMC | Khandwa | Desi | 800 | 1,000 | 900 | 31 अगस्त 2026 |
| Khurai(F&V) APMC | Sagar | Tomato | 2,000 | 2,400 | 2,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Khurai(F&V) APMC | Sagar | Bhindi | 700 | 1,100 | 900 | 31 अगस्त 2026 |
| Devri(F&V) APMC | Sagar | Brinjal | 810 | 810 | 810 | 31 अगस्त 2026 |
| Sanwer APMC | Indore | Wheat | 2,776 | 2,776 | 2,776 | 31 अगस्त 2026 |
| Sanawad APMC | Khargone | Green (Whole) | 6,500 | 7,100 | 7,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Bhikangaon APMC | Khargone | Local | 1,862 | 2,473 | 2,473 | 31 अगस्त 2026 |
| Shujalpur APMC | Shajapur | Soyabeen | 5,490 | 6,086 | 6,086 | 31 अगस्त 2026 |
| Shujalpur APMC | Shajapur | Desi | 7,740 | 15,001 | 15,001 | 31 अगस्त 2026 |
| Susner APMC | Shajapur | Wheat | 2,610 | 2,705 | 2,705 | 31 अगस्त 2026 |
| Lashkar APMC | Gwalior | Mustard | 7,305 | 7,595 | 7,595 | 31 अगस्त 2026 |
| Guna APMC | Guna | Wheat | 2,670 | 5,155 | 5,155 | 31 अगस्त 2026 |
| Kolaras APMC | Shivpuri | Gram | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 31 अगस्त 2026 |
| Dewas(F&V) APMC | Dewas | Other | 600 | 1,600 | 800 | 31 अगस्त 2026 |
| Dewas(F&V) APMC | Dewas | Other | 600 | 1,500 | 700 | 31 अगस्त 2026 |
| Mandsaur(F&V) APMC | Mandsaur | Other | 2,750 | 4,050 | 3,350 | 31 अगस्त 2026 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | Brinjal | 500 | 1,200 | 700 | 31 अगस्त 2026 |
| Khandwa(F&V) APMC | Khandwa | Cauliflower | 700 | 1,500 | 1,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Sagar(F&V) APMC | Sagar | Green Chilly | 1,500 | 2,000 | 1,800 | 31 अगस्त 2026 |
| Shivpuri(F&V) APMC | Shivpuri | Other | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Shivpuri(F&V) APMC | Shivpuri | Other | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Shivpuri(F&V) APMC | Shivpuri | Other | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Ujjain APMC | Ujjain | Garlic | 5,490 | 11,301 | 9,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Ujjain APMC | Ujjain | Wheat | 2,566 | 2,980 | 2,566 | 31 अगस्त 2026 |
| Indore APMC | Indore | Arhar Dal(Tur) | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 31 अगस्त 2026 |
| Satna APMC | Satna | Wheat | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | Sujatha | 2,765 | 2,793 | 2,793 | 31 अगस्त 2026 |
| Vidisha APMC | Vidisha | Mustard | 7,340 | 7,445 | 7,445 | 31 अगस्त 2026 |
| Ashta APMC | Sehore | Mustard | 6,610 | 6,610 | 6,610 | 31 अगस्त 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: Agmarknet (data.gov.in), भारत सरकार
जिले और मंडी के हिसाब से भाव — ऐप में free देखें