अंडमान और निकोबार मंडी भाव — आज का ताज़ा रेट
🕒 आखिरी अपडेट: 3 नवंबर 2026 · 2 मंडियों का डेटा
अंडमान और निकोबार की मंडियों में आज के भाव — डेटा सीधे सरकारी data.gov.in से, दिन में कई बार अपने आप अपडेट। फसल चुनकर पूरा भाव देखें:
आज के ताज़ा भाव (अंडमान और निकोबार)
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Green Chilly | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 20,000 | 30,000 | 25,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Local | 20,000 | 30,000 | 25,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 15,000 | 25,000 | 20,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 8,000 | 12,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 8,000 | 12,000 | 9,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Drumstick | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Little gourd (Kundru) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 6,000 | 12,000 | 8,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 6,000 | 10,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Arkasheela Mattigulla | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Bhindi | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Tomato | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 6,000 | 10,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Cowpea (Veg) | 6,000 | 10,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Cucumbar | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Cowpea (Veg) | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Raddish | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 4,000 | 8,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | French Beans (Frasbean) | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Other | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Bottle Gourd | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Banana - Green | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Coriander | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Papaya | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Other | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Leafy Vegetables | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Amaranthus | 4,000 | 6,000 | 5,000 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Bitter Gourd | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Mayabander Vegetable Market | North and Middle Andaman | Banana - Ripe | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Banana - Ripe | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
| Diglipur Vegetable Market (Subhashgram) | North and Middle Andaman | Other | 2,500 | 5,000 | 3,500 | 3 नवंबर 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: data.gov.in, भारत सरकार
जिले और मंडी के हिसाब से भाव — ऐप में free देखें
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज अंडमान और निकोबार की मंडियों का भाव कहां देखें?›
इसी पेज पर अंडमान और निकोबार की मंडियों के आज के ताज़ा भाव मंडी, जिला और किस्म के हिसाब से मिलते हैं। किसी फसल का पूरा भाव देखने के लिए ऊपर उस फसल पर क्लिक करें। जिले और मंडी के हिसाब से भाव Gaon Deal ऐप में भी देख सकते हैं।
अंडमान और निकोबार में किन फसलों का भाव उपलब्ध है?›
आज अंडमान और निकोबार की मंडियों में Amaranthus, केला, Banana - Green, भिंडी, करेला, लौकी, बैंगन, नारियल समेत 30 फसलों का भाव उपलब्ध है। हर फसल का मंडी-वार रेट उसके पेज पर देखें।
मंडी भाव कहां से आता है और कब अपडेट होता है?›
यह भाव भारत सरकार के data.gov.in से लिया जाता है और रोज़ सुबह अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।