गुजरात मंडी भाव — आज का ताज़ा रेट
🕒 आखिरी अपडेट: 31 अगस्त 2026 · 36 मंडियों का डेटा
गुजरात की मंडियों में आज के भाव — डेटा सीधे सरकारी Agmarknet से, दिन में कई बार अपने आप अपडेट। फसल चुनकर पूरा भाव देखें:
गेहूं का भावसरसों का भावबाजरा का भावचना का भावजौ का भावग्वार का भावमक्का का भावकपास का भावधान का भावसोयाबीन का भावमूंग का भावमूंगफली का भावप्याज का भावआलू का भावजीरा का भावलहसुन का भाव
आज के ताज़ा भाव (गुजरात)
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porbandar APMC | Porbandar | Ground Nut Seed | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 31 अगस्त 2026 |
| Kalol APMC | Gandhinagar | Other | 2,700 | 2,900 | 2,800 | 31 अगस्त 2026 |
| Kalol APMC | Gandhinagar | Other | 1,925 | 2,300 | 2,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Brinjal | 1,500 | 4,500 | 3,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Cucumbar | 900 | 2,500 | 1,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Cowpea (Veg) | 3,000 | 6,000 | 5,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Mint(Pudina) | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Onion Green | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Potato | 700 | 1,000 | 900 | 31 अगस्त 2026 |
| Dahod(Veg. Market) APMC | Dahod | Pumpkin | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | Other | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Khambhat(Veg Yard Khambhat) APMC | Anand | Other | 3,000 | 5,000 | 4,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Chikli(Khorgam) APMC | Valsad | Other | 2,250 | 2,500 | 2,375 | 31 अगस्त 2026 |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | Cauliflower | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMC | Gandhinagar | Tomato | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Modasa(Tintoi) APMC | Sabarkantha | Lokwan | 2,550 | 2,675 | 2,675 | 31 अगस्त 2026 |
| Davgadbaria(Piplod) APMC | Dahod | Common | 1,310 | 1,420 | 1,390 | 31 अगस्त 2026 |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | 8,000 | 12,000 | 10,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | 1,000 | 2,300 | 1,650 | 31 अगस्त 2026 |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | 2,500 | 4,000 | 3,250 | 31 अगस्त 2026 |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | Banaskanth | Other | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Rajkot APMC | Rajkot | Deshi | 1,830 | 2,205 | 1,975 | 31 अगस्त 2026 |
| Rajkot APMC | Rajkot | Desi (Whole) | 5,055 | 6,230 | 6,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Rajkot APMC | Rajkot | Garlic | 5,405 | 12,750 | 7,750 | 31 अगस्त 2026 |
| Damnagar APMC | Amreli | Other | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | Apple | 5,000 | 20,500 | 12,750 | 31 अगस्त 2026 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | Bhindi | 200 | 3,500 | 1,850 | 31 अगस्त 2026 |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMC | Rajkot | Cabbage | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Bhindi | 1,000 | 2,300 | 1,650 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 2,500 | 5,500 | 4,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 2,500 | 3,250 | 2,875 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 1,000 | 2,500 | 1,750 | 31 अगस्त 2026 |
| Surat APMC | Surat | Other | 700 | 2,500 | 1,600 | 31 अगस्त 2026 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | Other | 5,000 | 5,500 | 5,250 | 31 अगस्त 2026 |
| Padra APMC | Vadodara(Baroda) | Other | 1,500 | 4,500 | 3,000 | 31 अगस्त 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: Agmarknet (data.gov.in), भारत सरकार
जिले और मंडी के हिसाब से भाव — ऐप में free देखें