पंजाब मंडी भाव — आज का ताज़ा रेट
🕒 आखिरी अपडेट: 31 अगस्त 2026 · 32 मंडियों का डेटा
पंजाब की मंडियों में आज के भाव — डेटा सीधे सरकारी Agmarknet से, दिन में कई बार अपने आप अपडेट। फसल चुनकर पूरा भाव देखें:
गेहूं का भावसरसों का भावबाजरा का भावचना का भावजौ का भावग्वार का भावमक्का का भावकपास का भावधान का भावसोयाबीन का भावमूंग का भावमूंगफली का भावप्याज का भावआलू का भावजीरा का भावलहसुन का भाव
आज के ताज़ा भाव (पंजाब)
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dera Baba Nanak APMC | Gurdaspur | Other | 688 | 688 | 688 | 31 अगस्त 2026 |
| Dera Baba Nanak APMC | Gurdaspur | Other | 1,352 | 1,352 | 1,352 | 31 अगस्त 2026 |
| Dera Baba Nanak APMC | Gurdaspur | Other | 972 | 972 | 972 | 31 अगस्त 2026 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | Other | 2,300 | 2,500 | 2,400 | 31 अगस्त 2026 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | Other | 3,300 | 3,500 | 3,400 | 31 अगस्त 2026 |
| Quadian APMC | Gurdaspur | Other | 2,800 | 3,000 | 2,900 | 31 अगस्त 2026 |
| GarhShankar (Kotfatuhi) APMC | Hoshiarpur | Other | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Baghapurana APMC | Moga | Capsicum | 1,750 | 3,000 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Baghapurana APMC | Moga | Medium | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Patiala APMC | Patiala | Other | 700 | 1,600 | 1,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Patiala APMC | Patiala | Other | 2,000 | 2,500 | 2,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Patiala APMC | Patiala | Other | 2,900 | 3,500 | 3,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar) | Other | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar) | Other | 9,000 | 9,500 | 9,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Ropar APMC | Ropar (Rupnagar) | Other | 9,000 | 9,500 | 9,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Ahmedgarh APMC | Sangrur | Mousambi | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Dhuri APMC | Sangrur | Papaya | 3,000 | 3,200 | 3,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Dhuri APMC | Sangrur | Potato | 540 | 650 | 600 | 31 अगस्त 2026 |
| Malerkotla APMC | Sangrur | Beetroot | 1,000 | 2,500 | 1,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Malerkotla APMC | Sangrur | Bottle Gourd | 800 | 1,500 | 1,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Malerkotla APMC | Sangrur | Cowpea (Veg) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Naushera Pannuan APMC | Tarntaran | Bottle Gourd | 700 | 700 | 700 | 31 अगस्त 2026 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Gurdaspur APMC | Gurdaspur | Other | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Water Melon | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Other | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Tomato | 3,000 | 3,200 | 3,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Fazilka | Potato | 1,100 | 1,300 | 1,200 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Other | 1,800 | 4,000 | 3,600 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Plum | 2,100 | 6,000 | 4,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Other | 800 | 1,800 | 1,300 | 31 अगस्त 2026 |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMC | Jalandhar | Peas Wet | 4,500 | 7,500 | 6,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Bhikhiwind APMC | Tarntaran | Ridgeguard(Tori) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 31 अगस्त 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Other | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 31 अगस्त 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Bhindi | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Garh Shankar APMC | Hoshiarpur | Medium | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 31 अगस्त 2026 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Tomato | 2,200 | 2,800 | 2,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Other | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 31 अगस्त 2026 |
| Tanda Urmur APMC | Hoshiarpur | Bhindi | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 31 अगस्त 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: Agmarknet (data.gov.in), भारत सरकार
जिले और मंडी के हिसाब से भाव — ऐप में free देखें