आज का धान का भाव – मध्य प्रदेश मंडी
Dhan (Paddy) Rate Today – Madhya Pradesh Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 30 अगस्त 2026
औसत मॉडल भाव
₹2,482
न्यूनतम
₹1,604
अधिकतम
₹4,500
30 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश की 86 मंडियों में धान का औसत मॉडल भाव ₹2,482 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapur APMC | Ghaziabad | Basmati | 3,700 | 3,901 | 3,785.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | Basmati | 3,700 | 3,901 | 3,785.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | Basmati | 3,700 | 3,901 | 3,785.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Gangoh APMC | Saharanpur | Basmati | 3,000 | 4,500 | 3,780.56 | 30 अगस्त 2026 |
| Gangoh APMC | Saharanpur | Basmati | 3,000 | 4,500 | 3,780.56 | 30 अगस्त 2026 |
| Gangoh APMC | Saharanpur | Basmati | 3,000 | 4,500 | 3,780.56 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Other | 3,001 | 3,831 | 3,713.76 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Other | 3,001 | 3,831 | 3,713.76 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Other | 3,001 | 3,831 | 3,713.76 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikarpur APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,485 | 3,652 | 3,612.99 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikarpur APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,485 | 3,652 | 3,612.99 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikarpur APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,485 | 3,652 | 3,612.99 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,101 | 3,760 | 3,600.3 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,101 | 3,760 | 3,600.3 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,101 | 3,760 | 3,600.3 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,501 | 3,601 | 3,581 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,501 | 3,601 | 3,581 | 30 अगस्त 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,501 | 3,601 | 3,581 | 30 अगस्त 2026 |
| Achnera APMC | Agra | Other | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 30 अगस्त 2026 |
| Achnera APMC | Agra | Other | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 30 अगस्त 2026 |
| Achnera APMC | Agra | Other | 3,571 | 3,571 | 3,571 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,450 | 3,650 | 3,541.07 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,450 | 3,650 | 3,541.07 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,450 | 3,650 | 3,541.07 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Common | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,490 | 3,500 | 3,495 | 30 अगस्त 2026 |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,490 | 3,500 | 3,495 | 30 अगस्त 2026 |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,490 | 3,500 | 3,495 | 30 अगस्त 2026 |
| Divai APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,400 | 3,500 | 3,450.78 | 30 अगस्त 2026 |
| Divai APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,400 | 3,500 | 3,450.78 | 30 अगस्त 2026 |
| Divai APMC | Bulandshahar | Basmati | 3,400 | 3,500 | 3,450.78 | 30 अगस्त 2026 |
| Kosikalan APMC | Mathura | Basmati | 3,120 | 3,542.86 | 3,299.42 | 30 अगस्त 2026 |
| Kosikalan APMC | Mathura | Basmati | 3,120 | 3,542.86 | 3,299.42 | 30 अगस्त 2026 |
| Kosikalan APMC | Mathura | Basmati | 3,120 | 3,542.86 | 3,299.42 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Samba Masuri | 3,247 | 3,310 | 3,288.93 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Samba Masuri | 3,247 | 3,310 | 3,288.93 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Samba Masuri | 3,247 | 3,310 | 3,288.93 | 30 अगस्त 2026 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | 3,210 | 3,280 | 3,248.44 | 30 अगस्त 2026 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | 3,210 | 3,280 | 3,248.44 | 30 अगस्त 2026 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | Common | 3,210 | 3,280 | 3,248.44 | 30 अगस्त 2026 |
| Anoop Shahar APMC | Bulandshahar | Other | 3,050 | 3,160 | 3,108.49 | 30 अगस्त 2026 |
| Anoop Shahar APMC | Bulandshahar | Other | 3,050 | 3,160 | 3,108.49 | 30 अगस्त 2026 |
| Anoop Shahar APMC | Bulandshahar | Other | 3,050 | 3,160 | 3,108.49 | 30 अगस्त 2026 |
| Aligarh APMC | Aligarh | Basmati | 3,010 | 3,020 | 3,016.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Aligarh APMC | Aligarh | Basmati | 3,010 | 3,020 | 3,016.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Aligarh APMC | Aligarh | Basmati | 3,010 | 3,020 | 3,016.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Mawana APMC | Meerut | Paddy Coarse | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Charra APMC | Aligarh | Basmati | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Mawana APMC | Meerut | Paddy Coarse | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Charra APMC | Aligarh | Basmati | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Mawana APMC | Meerut | Paddy Coarse | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Charra APMC | Aligarh | Basmati | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Lalganj APMC | Raebarelli | Common | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Basti APMC | Basti | Common | 2,500 | 3,000 | 2,855.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Basti APMC | Basti | Common | 2,500 | 3,000 | 2,855.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Basti APMC | Basti | Common | 2,500 | 3,000 | 2,855.03 | 30 अगस्त 2026 |
| Anwala APMC | Bareilly | Sarvati | 2,800 | 2,825 | 2,813.26 | 30 अगस्त 2026 |
| Anwala APMC | Bareilly | Sarvati | 2,800 | 2,825 | 2,813.26 | 30 अगस्त 2026 |
| Anwala APMC | Bareilly | Sarvati | 2,800 | 2,825 | 2,813.26 | 30 अगस्त 2026 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | B P T | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | Other | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | Paddy | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Tiruvuru APMC | NTR | Sona | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | B P T | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | Other | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | Paddy | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Tiruvuru APMC | NTR | Sona | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Maddipadu APMC | Prakasam | B P T | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | Other | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Kothabommali APMC | Srikakulam | Paddy | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Tiruvuru APMC | NTR | Sona | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 30 अगस्त 2026 |
| Raibareilly APMC | Raebarelli | Common | 2,600 | 2,975 | 2,765.71 | 30 अगस्त 2026 |
| Raibareilly APMC | Raebarelli | Common | 2,600 | 2,975 | 2,765.71 | 30 अगस्त 2026 |
| Raibareilly APMC | Raebarelli | Common | 2,600 | 2,975 | 2,765.71 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Other | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Robertsganj APMC | Sonbhadra | Common | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Other | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Robertsganj APMC | Sonbhadra | Common | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Other | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Robertsganj APMC | Sonbhadra | Common | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | Jaunpur | Common | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Darsi APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Unnao APMC | Unnao | Other | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Samba Masuri | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | Jaunpur | Common | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Darsi APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Unnao APMC | Unnao | Other | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Samba Masuri | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | Jaunpur | Common | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Darsi APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Unnao APMC | Unnao | Other | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Samba Masuri | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Nawabganj APMC | Gonda | Other | 2,560 | 2,575 | 2,567.5 | 30 अगस्त 2026 |
| Nawabganj APMC | Gonda | Other | 2,560 | 2,575 | 2,567.5 | 30 अगस्त 2026 |
| Nawabganj APMC | Gonda | Other | 2,560 | 2,575 | 2,567.5 | 30 अगस्त 2026 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,580 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,580 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Santhamaguluru APMC | Prakasam | B P T | 2,500 | 2,580 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | 2,200 | 2,800 | 2,534.05 | 30 अगस्त 2026 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | 2,200 | 2,800 | 2,534.05 | 30 अगस्त 2026 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | Common | 2,200 | 2,800 | 2,534.05 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Common | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Basmati | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Common | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Basmati | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Common | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Devariya APMC | Deoria | Basmati | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Udayagiri APMC | SPSR Nellore | Paddy | 2,444 | 2,464 | 2,454 | 30 अगस्त 2026 |
| Udayagiri APMC | SPSR Nellore | Paddy | 2,444 | 2,464 | 2,454 | 30 अगस्त 2026 |
| Udayagiri APMC | SPSR Nellore | Paddy | 2,444 | 2,464 | 2,454 | 30 अगस्त 2026 |
| Chirala APMC | Bapatla | B P T | 2,400 | 2,500 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Chirala APMC | Bapatla | B P T | 2,400 | 2,500 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Chirala APMC | Bapatla | B P T | 2,400 | 2,500 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Polavaram APMC | Eluru | 1001 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Gudur APMC | SPSR Nellore | MTU-1010 | 2,389 | 2,490 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Polavaram APMC | Eluru | 1001 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Gudur APMC | SPSR Nellore | MTU-1010 | 2,389 | 2,490 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Polavaram APMC | Eluru | 1001 | 2,445 | 2,445 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Gudur APMC | SPSR Nellore | MTU-1010 | 2,389 | 2,490 | 2,445 | 30 अगस्त 2026 |
| Kaikaluru APMC | Eluru | MTU-1001 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 30 अगस्त 2026 |
| Kaikaluru APMC | Eluru | MTU-1001 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 30 अगस्त 2026 |
| Kaikaluru APMC | Eluru | MTU-1001 | 2,440 | 2,440 | 2,440 | 30 अगस्त 2026 |
| Ongole APMC | Prakasam | B P T | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Yellamanchili APMC | Anakapally | 1001 | 2,390 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Addanki APMC | Prakasam | Paddy | 2,390 | 2,420 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Kandukur APMC | Prakasam | Other | 2,380 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Gannavaram APMC | Krishna | 1001 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Krosuru APMC | Palnadu | B P T | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Ongole APMC | Prakasam | B P T | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Yellamanchili APMC | Anakapally | 1001 | 2,390 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Krosuru APMC | Palnadu | B P T | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Addanki APMC | Prakasam | Paddy | 2,390 | 2,420 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Kandukur APMC | Prakasam | Other | 2,380 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Gannavaram APMC | Krishna | 1001 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Ongole APMC | Prakasam | B P T | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Yellamanchili APMC | Anakapally | 1001 | 2,390 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Addanki APMC | Prakasam | Paddy | 2,390 | 2,420 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Kandukur APMC | Prakasam | Other | 2,380 | 2,450 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Gannavaram APMC | Krishna | 1001 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Krosuru APMC | Palnadu | B P T | 2,200 | 2,600 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | 2,050 | 2,950 | 2,390.14 | 30 अगस्त 2026 |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | 2,050 | 2,950 | 2,390.14 | 30 अगस्त 2026 |
| Sultanpur APMC | Amethi | Common | 2,050 | 2,950 | 2,390.14 | 30 अगस्त 2026 |
| Mandapeta APMC | East Godavari | 1001 | 2,369 | 2,400 | 2,389 | 30 अगस्त 2026 |
| Mandapeta APMC | East Godavari | 1001 | 2,369 | 2,400 | 2,389 | 30 अगस्त 2026 |
| Mandapeta APMC | East Godavari | 1001 | 2,369 | 2,400 | 2,389 | 30 अगस्त 2026 |
| Prattipadu APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,380 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Pithapuram APMC | Kakinada | B P T | 2,369 | 2,389 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Prattipadu APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,380 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Pithapuram APMC | Kakinada | B P T | 2,369 | 2,389 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Prattipadu APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,380 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Pithapuram APMC | Kakinada | B P T | 2,369 | 2,389 | 2,379 | 30 अगस्त 2026 |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | Common | 2,369 | 2,390 | 2,375 | 30 अगस्त 2026 |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | Common | 2,369 | 2,390 | 2,375 | 30 अगस्त 2026 |
| Kakinada (Urban) APMC | Kakinada | Common | 2,369 | 2,390 | 2,375 | 30 अगस्त 2026 |
| Anaparthy APMC | East Godavari | Paddy | 2,369 | 2,580 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Vijayawada APMC | NTR | 1001 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Peddapuram APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,390 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Palasa APMC | Srikakulam | Common | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Jalumuru APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Etcherla APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Anaparthy APMC | East Godavari | Paddy | 2,369 | 2,580 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Vijayawada APMC | NTR | 1001 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Peddapuram APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,390 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Palasa APMC | Srikakulam | Common | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Jalumuru APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Etcherla APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Anaparthy APMC | East Godavari | Paddy | 2,369 | 2,580 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Vijayawada APMC | NTR | 1001 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Peddapuram APMC | Kakinada | 1001 | 2,369 | 2,390 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Palasa APMC | Srikakulam | Common | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Jalumuru APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Etcherla APMC | Srikakulam | 1121 | 2,369 | 2,369 | 2,369 | 30 अगस्त 2026 |
| Karapa APMC | Kakinada | 1001 | 2,362 | 2,369 | 2,366 | 30 अगस्त 2026 |
| Karapa APMC | Kakinada | 1001 | 2,362 | 2,369 | 2,366 | 30 अगस्त 2026 |
| Karapa APMC | Kakinada | 1001 | 2,362 | 2,369 | 2,366 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Masuri | 2,345 | 2,374 | 2,363.58 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Masuri | 2,345 | 2,374 | 2,363.58 | 30 अगस्त 2026 |
| Bindki APMC | Fatehpur | Masuri | 2,345 | 2,374 | 2,363.58 | 30 अगस्त 2026 |
| Dindori APMC | Dindori | Dhan | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 30 अगस्त 2026 |
| Dindori APMC | Dindori | Dhan | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 30 अगस्त 2026 |
| Dindori APMC | Dindori | Dhan | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 30 अगस्त 2026 |
| Payakaraopeta APMC | Anakapally | 1001 | 2,349 | 2,369 | 2,359 | 30 अगस्त 2026 |
| Payakaraopeta APMC | Anakapally | 1001 | 2,349 | 2,369 | 2,359 | 30 अगस्त 2026 |
| Payakaraopeta APMC | Anakapally | 1001 | 2,349 | 2,369 | 2,359 | 30 अगस्त 2026 |
| Nandigama APMC | NTR | B P T | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 30 अगस्त 2026 |
| Nandigama APMC | NTR | B P T | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 30 अगस्त 2026 |
| Nandigama APMC | NTR | B P T | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 30 अगस्त 2026 |
| Hasanpur APMC | Amroha | SuperFine(Basmati) | 2,300 | 2,325 | 2,308.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Hasanpur APMC | Amroha | SuperFine(Basmati) | 2,300 | 2,325 | 2,308.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Hasanpur APMC | Amroha | SuperFine(Basmati) | 2,300 | 2,325 | 2,308.04 | 30 अगस्त 2026 |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | 2,300 | 2,305 | 2,302.53 | 30 अगस्त 2026 |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | 2,300 | 2,305 | 2,302.53 | 30 अगस्त 2026 |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | 2,300 | 2,305 | 2,302.53 | 30 अगस्त 2026 |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | 2,050 | 2,600 | 2,269.45 | 30 अगस्त 2026 |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | 2,050 | 2,600 | 2,269.45 | 30 अगस्त 2026 |
| Jayas APMC | Raebarelli | Common | 2,050 | 2,600 | 2,269.45 | 30 अगस्त 2026 |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,300 | 2,250.18 | 30 अगस्त 2026 |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,300 | 2,250.18 | 30 अगस्त 2026 |
| Nautnava APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,300 | 2,250.18 | 30 अगस्त 2026 |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | 2,205 | 2,220 | 2,210.47 | 30 अगस्त 2026 |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | 2,205 | 2,220 | 2,210.47 | 30 अगस्त 2026 |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | Common | 2,205 | 2,220 | 2,210.47 | 30 अगस्त 2026 |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Durgi APMC | Palnadu | Paddy | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Durgi APMC | Palnadu | Paddy | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Durgi APMC | Palnadu | Paddy | 1,900 | 2,500 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Partaval APMC | Maharajganj | Common | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 30 अगस्त 2026 |
| Rajupalem APMC | Palnadu | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Rajupalem APMC | Palnadu | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Rajupalem APMC | Palnadu | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Payagpur APMC | Shravasti | Common | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | SuperFine(Basmati) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | SuperFine(Basmati) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | SuperFine(Basmati) | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Choubepur APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | Common | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 30 अगस्त 2026 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhoganj APMC | Hardoi | Other | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Common | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 30 अगस्त 2026 |
| Sidhauli APMC | Sitapur | Common | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Sidhauli APMC | Sitapur | Common | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Sidhauli APMC | Sitapur | Common | 1,950 | 1,950 | 1,950 | 30 अगस्त 2026 |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | 1,900 | 2,000 | 1,935.64 | 30 अगस्त 2026 |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | 1,900 | 2,000 | 1,935.64 | 30 अगस्त 2026 |
| Puranpur APMC | Pillibhit | Common | 1,900 | 2,000 | 1,935.64 | 30 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Shahjahanpur | Other | 1,820 | 2,000 | 1,925.48 | 30 अगस्त 2026 |
| Jalalabad APMC | Shahjahanpur | Other | 1,820 | 2,000 | 1,925.48 | 30 अगस्त 2026 |
