आज का गेहूं का भाव – मध्य प्रदेश मंडी
Gehu (Wheat) Rate Today – Madhya Pradesh Mandi
🕒 आखिरी अपडेट: 30 अगस्त 2026
औसत मॉडल भाव
₹2,519
न्यूनतम
₹1,800
अधिकतम
₹2,996
30 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश की 85 मंडियों में गेहूं का औसत मॉडल भाव ₹2,519 प्रति क्विंटल रहा। नीचे हर मंडी का भाव तारीख के साथ देखें — यह पेज दिन में कई बार अपने आप अपडेट होता है।
| मंडी | जिला | किस्म | न्यूनतम ₹ | अधिकतम ₹ | मॉडल भाव ₹ | तारीख |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lalitpur APMC | Lalitpur | Lokwan | 2,996 | 2,996 | 2,996 | 30 अगस्त 2026 |
| Sanwer APMC | Indore | Wheat | 2,705 | 2,705 | 2,705 | 30 अगस्त 2026 |
| Firozabad APMC | Firozabad | Dara | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 30 अगस्त 2026 |
| Anwala APMC | Bareilly | Other | 2,690 | 2,690 | 2,690 | 30 अगस्त 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | Dara | 2,390 | 2,725 | 2,685.19 | 30 अगस्त 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | Hybrid | 2,670 | 2,670 | 2,670 | 30 अगस्त 2026 |
| Biaora APMC | Rajgarh | Wheat | 2,490 | 2,680 | 2,645 | 30 अगस्त 2026 |
| Lahar APMC | Bhind | Wheat | 2,551 | 2,650 | 2,645 | 30 अगस्त 2026 |
| Mohammdi APMC | Khiri (Lakhimpur) | Dara | 2,600 | 2,640 | 2,634.93 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Medium | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 30 अगस्त 2026 |
| Meerut APMC | Meerut | Dara | 2,610 | 2,610 | 2,610 | 30 अगस्त 2026 |
| Lashkar APMC | Gwalior | Wheat | 2,600 | 2,605 | 2,605 | 30 अगस्त 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | Dara Mill Quality | 2,600 | 2,610 | 2,603.39 | 30 अगस्त 2026 |
| Bareilly APMC | Bareilly | Other | 2,600 | 2,603 | 2,601.69 | 30 अगस्त 2026 |
| Singroli APMC | Singroli | Local | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | Wheat | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Khargapur APMC | Tikamgarh | Mill Quality | 2,589 | 2,609 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Manawar APMC | Dhar | Local | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Payagpur APMC | Shravasti | Other | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Mainpuri APMC | Mainpuri | Other | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Bijnaur APMC | Bijnor | Dara | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Khatauli APMC | Muzaffarnagar | Dara Mill Quality | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Hybrid | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 30 अगस्त 2026 |
| Nalkehda APMC | Shajapur | Wheat | 2,580 | 2,686 | 2,593 | 30 अगस्त 2026 |
| Bilaspur APMC | Rampur | Dara | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 30 अगस्त 2026 |
| Powayan APMC | Shahjahanpur | Dara | 2,500 | 2,610 | 2,582.64 | 30 अगस्त 2026 |
| Khilchipur APMC | Rajgarh | Mill Quality | 2,580 | 2,580 | 2,580 | 30 अगस्त 2026 |
| Alampur APMC | Bhind | Wheat | 2,575 | 2,575 | 2,575 | 30 अगस्त 2026 |
| Alampur APMC | Bhind | Wheat | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 30 अगस्त 2026 |
| Kasganj APMC | Kasganj | Medium | 2,540 | 2,570 | 2,558.52 | 30 अगस्त 2026 |
| Chaakghat APMC | Rewa | Mill Quality | 2,500 | 2,550 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Baikunthpur APMC | Rewa | Mill Quality | 2,540 | 2,580 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Unnao APMC | Unnao | Dara | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 30 अगस्त 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | Other | 2,360 | 2,600 | 2,549.27 | 30 अगस्त 2026 |
| Bhehjoi APMC | Sambhal | Mill Quality | 2,530 | 2,615 | 2,548.06 | 30 अगस्त 2026 |
| Baripaal APMC | Kanpur | Dara | 2,500 | 2,700 | 2,542.02 | 30 अगस्त 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | Dara | 2,450 | 2,750 | 2,540.5 | 30 अगस्त 2026 |
| Atrauli APMC | Aligarh | Dara | 2,500 | 2,550 | 2,532.79 | 30 अगस्त 2026 |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | Other | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 30 अगस्त 2026 |
| Mandla APMC | Mandla | Mill Quality | 2,500 | 2,525 | 2,525 | 30 अगस्त 2026 |
| Pukharayan APMC | Kanpur Dehat | Dara | 2,450 | 2,590 | 2,521.35 | 30 अगस्त 2026 |
| Haathras APMC | Hathras | Dara | 2,500 | 2,560 | 2,518.17 | 30 अगस्त 2026 |
| Aligarh APMC | Aligarh | Dara | 2,500 | 2,677 | 2,517.43 | 30 अगस्त 2026 |
| Satna APMC | Satna | Wheat | 2,511 | 2,511 | 2,511 | 30 अगस्त 2026 |
| Ganj Dundwara APMC | Kasganj | Dara | 2,500 | 2,600 | 2,510.71 | 30 अगस्त 2026 |
| Suthalia APMC | Rajgarh | Wheat | 2,480 | 2,515 | 2,510 | 30 अगस्त 2026 |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Dara | 2,350 | 2,650 | 2,507.51 | 30 अगस्त 2026 |
| Ramnagar APMC | Satna | Mill Quality | 2,500 | 2,505 | 2,505 | 30 अगस्त 2026 |
| Payagpur APMC | Shravasti | Medium | 2,500 | 2,505 | 2,503.1 | 30 अगस्त 2026 |
| Tendukheda APMC | Narsinghpur | Local | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 30 अगस्त 2026 |
| Khujner APMC | Rajgarh | Wheat | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 30 अगस्त 2026 |
| Kukshi APMC | Dhar | Wheat | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Agar APMC | Shajapur | Wheat | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| LavKush Nagar(Laundi) APMC | Chhatarpur | Mill Quality | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Amarpatan APMC | Satna | Mill Quality | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Aliganj APMC | Etah | Medium | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Rupaidiha APMC | Bahraich | Dara | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Muradabad APMC | Sambhal | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Bahraich APMC | Bahraich | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | Local | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur | Deshi | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Badayoun APMC | Badaun | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Madhogarh APMC | Jalaun (Orai) | Dara | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Dataganj APMC | Badaun | PBW-343 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Etah APMC | Etah | Dara | 2,500 | 2,500.01 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Aliganj APMC | Etah | Dara | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Karvi APMC | Chitrakut | Dara | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Jhijhank APMC | Kanpur Dehat | Medium | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Khair APMC | Aligarh | Other | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 अगस्त 2026 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur | Other | 2,475 | 2,500 | 2,495.99 | 30 अगस्त 2026 |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | Dara | 2,450 | 2,500 | 2,494.77 | 30 अगस्त 2026 |
| Bachranwa APMC | Raebarelli | Dara | 2,400 | 2,600 | 2,484.77 | 30 अगस्त 2026 |
| Jangipura APMC | Ghazipur | Dara | 2,450 | 2,500 | 2,481.36 | 30 अगस्त 2026 |
| Baberu APMC | Banda | Dara | 2,480 | 2,480 | 2,480 | 30 अगस्त 2026 |
| Sultanpur APMC | Amethi | Dara | 2,450 | 2,500 | 2,476.68 | 30 अगस्त 2026 |
| Mathura APMC | Mathura | Medium | 2,450 | 2,600 | 2,476.1 | 30 अगस्त 2026 |
| Mau(Chitrakut) APMC | Chitrakut | Other | 2,400 | 2,585 | 2,474.98 | 30 अगस्त 2026 |
| Meeranpur Katra APMC | Shahjahanpur | Other | 2,470 | 2,470 | 2,470 | 30 अगस्त 2026 |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Other | 2,450 | 2,500 | 2,459.62 | 30 अगस्त 2026 |
| Mow APMC | Bhind | Wheat | 2,400 | 2,455 | 2,455 | 30 अगस्त 2026 |
| Basti APMC | Basti | Dara | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 30 अगस्त 2026 |
| Shohratgarh APMC | Siddharth Nagar | Dara | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Medium Fine | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Barabanki APMC | Barabanki | PBW-343 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Tanda Akbarpur APMC | Ambedkarnagar | Other | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Barabanki APMC | Barabanki | Other | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 30 अगस्त 2026 |
| Mugrabaadshahpur APMC | Jaunpur | Other | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 30 अगस्त 2026 |
| Utraula APMC | Balrampur | Sharbati | 2,410 | 2,410 | 2,410 | 30 अगस्त 2026 |
| Utraula APMC | Balrampur | Wheat-Organic | 2,405 | 2,405 | 2,405 | 30 अगस्त 2026 |
| Sidhi APMC | Sidhi | Mill Quality | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Badwani APMC | Badwani | Lokwan | 2,200 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Kurara APMC | Hamirpur | Other | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 30 अगस्त 2026 |
| Kayamganj APMC | Farukhabad | Dara | 2,380 | 2,380 | 2,380 | 30 अगस्त 2026 |
| Jhansi APMC | Jhansi | Other | 2,350 | 2,355 | 2,352 | 30 अगस्त 2026 |
| Jhansi APMC | Jhansi | Dara Mill Quality | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 30 अगस्त 2026 |
| Maudaha APMC | Hamirpur | Other | 2,330 | 2,350 | 2,332.05 | 30 अगस्त 2026 |
| Maudaha APMC | Hamirpur | Dara | 2,330 | 2,330 | 2,330 | 30 अगस्त 2026 |
| Dhar APMC | Dhar | Wheat | 1,800 | 2,300 | 2,300 | 30 अगस्त 2026 |
| Dhar APMC | Dhar | Lokwan | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 30 अगस्त 2026 |
| Shahdol APMC | Shehdol | Wheat | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 30 अगस्त 2026 |
सभी भाव ₹ प्रति क्विंटल — स्रोत: Agmarknet (data.gov.in), भारत सरकार
रोज़ का मंडी भाव, मौसम और सीधा सौदा — सब कुछ free ऐप में
मध्य प्रदेश में अन्य फसलों का भाव
दूसरे राज्यों में गेहूं का भाव
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज मध्य प्रदेश में गेहूं का भाव क्या है?›
30 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं का औसत मॉडल भाव ₹2519 प्रति क्विंटल है (न्यूनतम ₹1800 – अधिकतम ₹2996)। स्रोत: Agmarknet।
गेहूं का भाव कहां से आता है?›
यह भाव भारत सरकार के Agmarknet (data.gov.in) से लिया जाता है और रोज़ अपडेट होता है। हर भाव के साथ उसकी तारीख लिखी होती है, सभी रेट ₹ प्रति क्विंटल हैं।
गेहूं ऑनलाइन कैसे बेचें?›
Gaon Deal ऐप पर गेहूं की लिस्टिंग free बनाएं — बिना बिचौलिए सीधे व्यापारी से चैट और मोल-भाव करें, कोई कमीशन नहीं।